Modèle:Portail:Construction & entretien/Sous-portails : Différence entre versions
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Fiches générales == | == Fiches générales == | ||
− | [[Législation : Création d'un plan d'eau]] | + | [[Législation : Création d'un plan d'eau]]<br> |
− | + | [[L’importance de la qualité du milieu]] ''Fini BDJ 19''<br> | |
− | [[L’importance de la qualité du milieu]] ''Fini BDJ 19'' | + | [[Les bases du Bassin de A à E]]. ''Fini BDJ 20''<br> |
− | |||
− | [[Les bases du Bassin de A à E]]. ''Fini BDJ 20'' | ||
− | |||
[[Etanchéité d’un bassin par une Géomembrane]] ''Fini BDJ 22'' | [[Etanchéité d’un bassin par une Géomembrane]] ''Fini BDJ 22'' | ||
== Construction == | == Construction == | ||
[[La création d'un étang]]<br /> | [[La création d'un étang]]<br /> | ||
− | [[Construire un bassin pour les KOÏS | + | [[Construire un bassin pour les KOÏS|Construire un bassin pour les KOÏS, par Koiconnect]] <br /> |
[[L’implantation d’un lagunage| L'implantation d'un lagunage, par Koiconnect]]''FIN BDJ 19'' | [[L’implantation d’un lagunage| L'implantation d'un lagunage, par Koiconnect]]''FIN BDJ 19'' | ||
Ligne 22 : | Ligne 19 : | ||
La filtration est l’axe de réflexion majeur lors de la conception d’un milieu aquatique. Plusieurs technologies sont possibles selon les types de bassins, les faunes et flores envisagées, l’auto construction est possible pour adapter sa filtration a ses besoins spécifiques. Ce portail a pour vocation d’expliciter les différents types de filtration, leurs usages et adaptations | La filtration est l’axe de réflexion majeur lors de la conception d’un milieu aquatique. Plusieurs technologies sont possibles selon les types de bassins, les faunes et flores envisagées, l’auto construction est possible pour adapter sa filtration a ses besoins spécifiques. Ce portail a pour vocation d’expliciter les différents types de filtration, leurs usages et adaptations | ||
− | [[Les différents types de filtration | Les différents types de filtration, par Koiconnect ''FIN BDJ ]]<br> | + | [[Les différents types de filtration |Les différents types de filtration, par Koiconnect ''FIN BDJ 7]]<br> |
[[Les techniques de construction de Filtres.]] ''Fini BDJ 17''<br /> | [[Les techniques de construction de Filtres.]] ''Fini BDJ 17''<br /> | ||
− | [[Le calcul du rapport nourriture/surface (volume) de filtration|Le calcul du rapport nourriture/surface (volume) de filtration, par Koiconnect]] ''Fini BDJ | + | [[Le calcul du rapport nourriture/surface (volume) de filtration | Le calcul du rapport nourriture/surface (volume) de filtration, par Koiconnect]] ''Fini BDJ <br /> |
− | [[Choisir un filtre a tambour|Choisir un filtre à tambour, par Les Naiades ]]''Fini''<br> | + | [[Choisir un filtre a tambour | Choisir un filtre à tambour, par Les Naiades ]]''Fini''<br> |
== Entretien == | == Entretien == | ||
[[Un auxiliaire du filtre biologique : l'aselle]]<br> | [[Un auxiliaire du filtre biologique : l'aselle]]<br> | ||
− | [[Le bon Hivernage|Le bon Hivernage du bassin, par Les Naiades]] ''Fin BDJ 29''<br> | + | [[Le bon Hivernage | Le bon Hivernage du bassin, par Les Naiades]] ''Fin BDJ 29''<br> |
[[Préparer son bassin pour l'hiver]] ''Fini BDJ 24'' | [[Préparer son bassin pour l'hiver]] ''Fini BDJ 24'' | ||
== L'eau de nos bassins == | == L'eau de nos bassins == | ||
− | [[Les paramètres physico-chimiques de l'eau|Les paramètres physico-chimiques de l'eau, par Koiconnect ''FIN BDJ 25'' | + | [[Les paramètres physico-chimiques de l'eau | Les paramètres physico-chimiques de l'eau, par Koiconnect ''FIN BDJ 25'' |
]]<br /> | ]]<br /> | ||
− | [[Tout savoir sur l'eau du bassin|Tout savoir sur l'eau du bassin, par Koiconnect ''FIN BDJ 23'']]<br> | + | [[Tout savoir sur l'eau du bassin | Tout savoir sur l'eau du bassin, par Koiconnect ''FIN BDJ 23'']]<br> |
[[Mesures de l'eau]]<br /> | [[Mesures de l'eau]]<br /> | ||
[[L'eau verte : explication et moyens de lutte]]<br /> | [[L'eau verte : explication et moyens de lutte]]<br /> | ||
− | [[L'aération du bassin|L'aération du bassin, par Les Naiades]] | + | [[L'aération du bassin | L'aération du bassin, par Les Naiades]] |
== Environnement : Le jardin == | == Environnement : Le jardin == | ||
[[Bassin et jardin japonais]] ''Fini BDJ 26''<br> | [[Bassin et jardin japonais]] ''Fini BDJ 26''<br> | ||
[[Arbre de jardin : Le Niwaki]]<br> | [[Arbre de jardin : Le Niwaki]]<br> |
Version du 13 juillet 2020 à 21:45
Sommaire
Introduction
Intro
Fiches générales
Législation : Création d'un plan d'eau
L’importance de la qualité du milieu Fini BDJ 19
Les bases du Bassin de A à E. Fini BDJ 20
Etanchéité d’un bassin par une Géomembrane Fini BDJ 22
Construction
La création d'un étang
Construire un bassin pour les KOÏS, par Koiconnect
L'implantation d'un lagunage, par KoiconnectFIN BDJ 19
Les différentes filtrations
La filtration est l’axe de réflexion majeur lors de la conception d’un milieu aquatique. Plusieurs technologies sont possibles selon les types de bassins, les faunes et flores envisagées, l’auto construction est possible pour adapter sa filtration a ses besoins spécifiques. Ce portail a pour vocation d’expliciter les différents types de filtration, leurs usages et adaptations
Les différents types de filtration, par Koiconnect FIN BDJ 7
Les techniques de construction de Filtres. Fini BDJ 17
Le calcul du rapport nourriture/surface (volume) de filtration, par Koiconnect Fini BDJ
Choisir un filtre à tambour, par Les Naiades Fini
Entretien
Un auxiliaire du filtre biologique : l'aselle
Le bon Hivernage du bassin, par Les Naiades Fin BDJ 29
Préparer son bassin pour l'hiver Fini BDJ 24
L'eau de nos bassins
Les paramètres physico-chimiques de l'eau, par Koiconnect FIN BDJ 25
Tout savoir sur l'eau du bassin, par Koiconnect FIN BDJ 23
Mesures de l'eau
L'eau verte : explication et moyens de lutte
L'aération du bassin, par Les Naiades
Environnement : Le jardin
Bassin et jardin japonais Fini BDJ 26
Arbre de jardin : Le Niwaki