Tout savoir sur l'eau du bassin : Différence entre versions
(Page créée avec « == Préambule == Relation entre les éléments et cycle du carbone font partie des notions à connaître un minimum, ceci afin d'obtenir une qualité du milieu aquatique... ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== La relation entre le C02, l'02, le pH et le KH == | == La relation entre le C02, l'02, le pH et le KH == | ||
+ | |||
+ | Il existe 4 mesures clefs | ||
+ | |||
+ | Le PH | ||
+ | |||
+ | Connu de tous, le PH indique si une eau est acide, neutre ou basique. | ||
+ | |||
+ | Il dépend de la concentration de l'ion H+ ; plus elle est élevé, et plus l'eau est acide. | ||
+ | |||
+ | Cette valeur est facile à mesurer avec les tests du commerce, mais elle est aussi très instable. | ||
+ | |||
+ | Le KH (Dureté carboné) | ||
+ | |||
+ | Aussi connu et facile à mesurer avec des tests, le KH donne la concentration en CO32- (ion carbonate ) et HCO3-- et se mesure généralement en degré allemand. | ||
+ | |||
+ | L'O2 | ||
+ | |||
+ | Plus connu sous le terme d'oxygène dissout dans l'eau, l'O2 est plus difficile à mesurer. | ||
+ | |||
+ | Il dépend surtout de la température de l´eau. C'est pourquoi il est indiqué sous deux formes : en pourcentage de saturation (100% correspondant au maximum O2 que peut contenir l'eau au contact de l'air à une température donnée) ou en mg/l. | ||
+ | |||
+ | Le CO2 | ||
+ | |||
+ | Le gaz carbonique, difficilement mesurable par des tests, surtout en bassin est un acide qui en présence de l'eau va donner une réaction : | ||
+ | |||
+ | Hp+CO2 = H+ et HCO3- et en allant plus loin= 2H+ et CO3-- | ||
+ | |||
+ | On voit déjà que la relation entre le KH et le CO2 influence directement le pH. | ||
+ | |||
+ | C'est pourquoi la mesure du PH est plus efficace directement au bord du bassin car plus sa concentration en CO² change et plus celle-ci donnera donc une mesure du pH erronée. | ||
+ | |||
+ | Ce tableau « KH pH CO2 » permettra de déterminer le CO2 à partir du pH et du KH d'une eau. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:tableau_elements_eau.jpg]] |
Version du 13 juin 2020 à 23:12
Préambule
Relation entre les éléments et cycle du carbone font partie des notions à connaître un minimum, ceci afin d'obtenir une qualité du milieu aquatique compatible avec la vie animale.
Sans être diplômé de physique ou de chimie, on peut s'intéresser à certaines notions de ces disciplines, qui participent à l'équilibre de l'eau, et par conséquent à tout l'équilibre biologique du bassin.
La relation entre le C02, l'02, le pH et le KH
Il existe 4 mesures clefs
Le PH
Connu de tous, le PH indique si une eau est acide, neutre ou basique.
Il dépend de la concentration de l'ion H+ ; plus elle est élevé, et plus l'eau est acide.
Cette valeur est facile à mesurer avec les tests du commerce, mais elle est aussi très instable.
Le KH (Dureté carboné)
Aussi connu et facile à mesurer avec des tests, le KH donne la concentration en CO32- (ion carbonate ) et HCO3-- et se mesure généralement en degré allemand.
L'O2
Plus connu sous le terme d'oxygène dissout dans l'eau, l'O2 est plus difficile à mesurer.
Il dépend surtout de la température de l´eau. C'est pourquoi il est indiqué sous deux formes : en pourcentage de saturation (100% correspondant au maximum O2 que peut contenir l'eau au contact de l'air à une température donnée) ou en mg/l.
Le CO2
Le gaz carbonique, difficilement mesurable par des tests, surtout en bassin est un acide qui en présence de l'eau va donner une réaction :
Hp+CO2 = H+ et HCO3- et en allant plus loin= 2H+ et CO3--
On voit déjà que la relation entre le KH et le CO2 influence directement le pH.
C'est pourquoi la mesure du PH est plus efficace directement au bord du bassin car plus sa concentration en CO² change et plus celle-ci donnera donc une mesure du pH erronée.
Ce tableau « KH pH CO2 » permettra de déterminer le CO2 à partir du pH et du KH d'une eau.